Đánh giá Máy rửa bát Bosch SMS88TI40M
Máy Rửa Bát Bosch SMS88TI40M được nhập khẩu nguyên chiếc từ Đức, thiết kế đứng độc lập với công suất rửa 13 bộ chén bát Châu Âu với chất liệu thép không gỉ cao cấp sử dụng bền bỉ đem lại sự tiện lợi cho mọi gia đình.
- PerfectDry với công nghệ la mã Zeolith®: làm sạch hiểu quả mọi thức ăn bám bẩn trên bát đĩa, ngay cả những thức ăn cứng đầu nhất.
- Chương trình im lặng: máy hoạt động với chương trình tham chiếu đến mức 2 dB nên không hề gây ra quá nhiều tiếng ồn.
- Giá để giặt 4 ly rượu vang cao: bảo vệ những vật dụng dễ vỡ nhà bạn một cách hoàn hảo
- Hệ thống giỏ VarioFlex Pro với ngăn kéo Vario3 Pro: điều chỉnh miwcs rửa cả 3 tầng với tải trọng cho phép.
- Màn hình TFT: hiển thị ở độ phân giải cao và màu trạng thái của chương trình rửa và hiển thị đồng hồ thời gian hoạt động.
Máy rửa bát Bosch SMS88TI40M sử dụng bảng hiển thị TFT kết hợp phím cám ứng hiện đại, màn hình màu TFTvới độ phân giải cao hiển thị các biểu tượng đồ họa và văn bản đơn giản.
Chương trình rửa tự động với 8 chương trình rửa: Rửa chuyên sâu đồ bẩn dính 70°C , Auto 45-65 °C, Eco 50 °C,Rửa êm với độ ồn thấp hơn 50°C, Rửa ly 40°C, Rửa 1,5h 60°C, nhanh chóng 45 °C, Prewash tráng
Và 5 Chương trình rửa đặc biệt: Intensive Zone, VarioSpeed Plus, vệ sinh Plus, sấy thêm, chương trình tự vệ sinh máy
Thông số kỹ thuật
THUỘC TÍNH | THÔNG SỐ |
---|---|
Mã sản phẩm: | SMS88TI40M |
Nhãn hiệu : | Bosch |
Giấy chứng nhận chính | CE, VDE |
Màu sản phẩm | Thép không gỉ |
Chiều dài của đường ống cấp (cm) | 165 cm |
Tiêu thụ điện năng, chương trình 1 (kWh) | 0.95-1.2 |
Tiêu thụ điện năng, chương trình 2 (kWh) | 0.65-1.25 |
Tiêu thụ điện năng, chương trình 3 (kWh) | 0.73 |
Tiêu thụ điện năng, chương trình 4 (kWh) | 0.8 |
Tiêu thụ điện năng, chương trình 5 (kWh) | 1.15 |
Tiêu thụ điện năng, chương trình 6 (kWh) | 0.8-0.85 |
Chương trình nhiệt độ 1 (° C) | 70 |
Các chương trình nhiệt độ 2 (° C) | 45-65 |
Chương trình nhiệt độ 3 (° C) | 50 |
Các chương trình nhiệt độ 4 (° C) | 50 |
Các chương trình nhiệt độ 5 (° C) | 60 |
Các chương trình nhiệt độ 6 (° C) | 40 |
Lượng nước tiêu thụ, chương trình 1 (l) | 11-14 |
Lượng nước tiêu thụ, chương trình 2 (l) | 6-17 |
Lượng nước tiêu thụ, chương trình 3 (l) | 7.5 |
Lượng nước tiêu thụ, chương trình 4 (l) | 8 |
Lượng nước tiêu thụ, chương trình 5 (l) | 10 |
Lượng nước tiêu thụ, chương trình 6 (l) | 11-14 |
Tổng trọng lượng (kg) | 56 kg |
Kiểu lắp đặt: | Độc lập |
Số bộ | 13 |
Tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng | A +++ |
Tiêu thụ năng lượng hàng năm (kWh / năm) | 211 kWh / năm |
Hệ thống làm mềm nước | Có |
Tính năng bổ sung | |
Kích thước tối đa cho phép của đồ rửa trong rổ trên (cm) | 21 cm |
Kích thước tối đa cho phép của đồ rửa trong giỏ thấp hơn (cm) | 31 cm |
Số chương trình | 8 |
Chỉ số ánh sáng Salt | Có |
Số các mức nhiệt độ rửa | 6 |
Công suất máy (W) | 2400 W |
Dòng điện (A) | 10 A |
Điện áp (V) | 220-240 V |
Tần số (Hz) | 50; 60 Hz |
Chiều dài cáp (cm) | 175,0 cm |
Tổng thời gian chu kỳ của chương trình tham khảo (min) | 225 phút |
Độ ồn (dB (A) lại 1 PW) | 42 dB |
Lượng nước tiêu thụ (l) | 7.5 l |
Độ cứng tối đa của các nước | 50 ° DH |
Nhiệt độ tối đa của lượng nước (° C) | 60 ° C |
Chiều cao (mm) | 845 mm |
Chiều rộng (mm) | 600 mm |
Chiều sâu (mm) | 600 mm |
Chiều sâu với cửa mở ở 90 ° (mm) | 1155 mm |
Trọng lượng tịnh (kg) | 55 kg |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.