Đánh giá Máy rửa bát Bosch SMS25EI00G
Máy rửa bát Bosch SMS25EI00G nhập khẩu nguyên chiếc từ Balan , công suất 12 bộ đồ ăn châu Âu kèm theo chương trình sấy bát đĩa hiện đại nhất giúp bạn tiết kiệm thời gian rửa sạch bát đĩa bẩn nhanh chóng, hiệu quả.
Chất liệu vỏ bằng inox chống vân tay , kiểu dáng máy độc lập đã chinh phục hàng ngàn gia đình Việt Nam
Cấp hiệu quả năng lượng: A ++ (trên thang hiệu suất năng lượng từ A +++ đến D)
Tiêu thụ năng lượng trong chương trình Eco 50: 262 kWh / năm với 280 chu kỳ giặt khi kết nối với nước lạnh. Tiêu thụ năng lượng bao gồm các chức năng dự phòng.
Tiêu thụ năng lượng trong chương trình Eco 50: 0,92 kWh
Chế độ tắt / chế độ tiêu thụ năng lượng: 0.1 W / 0.1 W
Tiêu thụ nước trong chương trình Eco 50: 2660 l / năm với 280 chu kỳ tiêu chuẩn mỗi năm.
Tiêu thụ nước trong chương trình Eco 50: 9,5 lít
5 chương trình: 70 ° C, tự động 45-65 ° C, Eco 50 ° C, yên tĩnh 50 ° C, giờ 65 ° C
Thông số kỹ thuật
THUỘC TÍNH | THÔNG SỐ |
---|---|
Mã sản phẩm: | SMS25EI00G |
Nhãn hiệu : | Bosch |
Giấy chứng nhận chính | CE, VDE |
Màu sản phẩm | Thép không gỉ |
Chiều dài của đường ống cấp (cm) | 165 cm |
Tiêu thụ điện năng, chương trình 1 (kWh) | 0.95-1.2 |
Tiêu thụ điện năng, chương trình 2 (kWh) | 0.65-1.25 |
Tiêu thụ điện năng, chương trình 3 (kWh) | 0.73 |
Tiêu thụ điện năng, chương trình 4 (kWh) | 0.8 |
Tiêu thụ điện năng, chương trình 5 (kWh) | 1.15 |
Tiêu thụ điện năng, chương trình 6 (kWh) | 0.8-0.85 |
Chương trình nhiệt độ 1 (° C) | 70 |
Các chương trình nhiệt độ 2 (° C) | 45-65 |
Chương trình nhiệt độ 3 (° C) | 50 |
Các chương trình nhiệt độ 4 (° C) | 50 |
Lượng nước tiêu thụ, chương trình 1 (l) | 11-14jj |
Lượng nước tiêu thụ, chương trình 2 (l) | 6-17 |
Lượng nước tiêu thụ, chương trình 3 (l) | 7.5 |
Lượng nước tiêu thụ, chương trình 4 (l) | 8 |
Lượng nước tiêu thụ, chương trình 5 (l) | 10 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.